Octubre-Septiembre: 312,7 L/m2 (hasta la fecha).
LA MEDIA HISTÓRICA ES 693,39 L/m2
La diferencia en las precipitaciones con respecto al año anterior 2024-2025 es de: - 36,4 L/m2 (hasta la fecha).
Estación independiente de la cuenca mediterránea andaluza. Este blog informa diariamente sobre los datos pluviómetros y temperaturas en Marbella. Podrán encontrar dichos datos desde el año 1973.
| MESES | DÍAS | AÑOS | MEDIA DE DÍAS CON LLUVIA |
| ENERO | 396 | 52 | 7,61 + |
| FEBRERO | 377 | 52 | 7,25 - |
| MARZO | 387 | 52 | 7,44 + |
| ABRIL | 354 | 52 | 6,80 + |
| MAYO | 220 | 52 | 4,23 - |
| JUNIO | 77 | 52 | 1,48 + |
| JULIO | 21 | 52 | 0,40 + |
| AGOSTO | 26 | 52 | 0,5 + |
| SEPTIEMBRE | 138 | 52 | 2,65 - |
OCTUBRE | 319 | 52 | 6,13 - |
| NOVIEMBRE | 374 | 52 | 7,19 = |
| DICIEMBRE | 432 | 52 | 8,30 + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario