- Día 4= 19 L/m2.
- Día 5= 45,3 L/m2.
- Día 6= 22,3 L/m2
- Día 7= 23,5 L/m2
- Día 8= 5,5 L/m2
- Día 9= 4 L/m2
- Día 10= 6,2 L/m2
- Día 11= 0,8 L/m2
- Día 12=14,1 L/m2
- Día 16= 2 L/m2
- Día 17= 7,4 L/m2
- Día 19= 16,9 L/m2
- Día 22= 1,8 L/m2
- Día 23= 8,9 L/m2
- Día 24= 3,3 L/m2
- Día 26= 1,5 L/m2
- Día 27= 3,5 L/m2
- Día 29= 5,2 L/m2
- Día 31= 6 L/m2
TOTAL MES DE MARZO 2013 = 196,2 L/m2 (La media del mes es de 72,5)
A destacar que en este mes hemos tenido nueve días continuos de lluvia.
