Día 2: 1,9 L/m2.
Día 10: 2,2 L/m2.
Día 13: 1,7 L/m2.
Día 13: 1,7 L/m2.
Día 14: 8,9 L/m2.
Día 15:31,6 L/m2.
Día 16: 1,2 L/m2.
Día 19: 40,7 L/m2.
Día 20: 4,8 L/m2.
Día 21: 9,7 L/m2.
Día 23: 4,8 L/m2.
Día 27: 80,4 L/m2.
Día 28: 1,3 L/m2.
Día 31: 3,1 L/m2.
Día 15:31,6 L/m2.
Día 16: 1,2 L/m2.
Día 19: 40,7 L/m2.
Día 20: 4,8 L/m2.
Día 21: 9,7 L/m2.
Día 23: 4,8 L/m2.
Día 27: 80,4 L/m2.
Día 28: 1,3 L/m2.
Día 31: 3,1 L/m2.
Total mes de Diciembre 2025: 192,3 L/m2 ( la media histórica es 122,96 L/m2 )

No hay comentarios:
Publicar un comentario