Las precipitaciones al término del año hidrológico 2023-2024= 367,6 L/m2 han sido inferiores a la media histórica (675,9 L/m2).
También las correspondientes a los seis años anteriores:
2022-2023= 470,5 L/m2
2021-2022= 448,5 L/m2
2020-2021= 532 L/m2
2019-2020= 567 L/m2
2018-2019= 554,3 L/m2
2017-2018= 570,3 L/m2
La temperatura media del mes de Julio del 2025 ha sido de 26,24º. La media histórica del mes es 24,99º por lo que la diferencia es de + 1,25
También ha sido superior la temperatura del mes:
- Junio 2025: 25,13º( 22,49º) diferencia +2,64
- Mayo 2025: 20,54º( 19,41º) diferencia +1,13
- Abril 2025: 18,2º ( 16,76º) diferencia +1,44
- Marzo 2025: 15,03º (14,99º) diferencia + 0,04
- Febrero 2025: 14,41º ( 13,49º) diferencia + 0,9
- Enero 2025: 13,83º ( 13,01º) diferencia + 0,8
- Diciembre 2024: 15,08º ( 13,8º ) diferencia: + 1,2
- Noviembre 2024: 18,2º ( 15,7º ) diferencia + 2,5
- Octubre 2024: 20,06º ( 19,6º ) diferencia + 0,4
No hay comentarios:
Publicar un comentario