Las precipitaciones al término del año hidrológico 2023-2024= 367,6 L/m2 han sido inferiores a la media histórica (675,9 L/m2).
También las correspondientes a los seis años anteriores:
2022-2023= 470,5 L/m2
2021-2022= 448,5 L/m2
2020-2021= 532 L/m2
2019-2020= 567 L/m2
2018-2019= 554,3 L/m2
2017-2018= 570,3 L/m2
La temperatura media del mes de Febrero del 2025 ha sido de 14,41º. La media histórica del mes es 13,49º por lo que la diferencia es de + 0,9º
También ha sido superior la temperatura del mes:
Enero 2025: 13,83º ( 13,01º) diferencia + 0,8
Diciembre 2024: 15,08º ( 13,8º ) diferencia: + 1,2
Noviembre 2024: 18,2º ( 15,7º ) diferencia + 2,5
Octubre 2024: 20,06º ( 19,6º ) diferencia + 0,4
No hay comentarios:
Publicar un comentario