OCTUBRE-SEPTIEMBRE: 173 L/m2 ( hasta la fecha )
LA MEDIA HISTORICA ES 675,9 L/m2
La diferencia en las precipitaciones con respecto al año anterior 2023-2024 es de: + 147,8 L/m2
Estación independiente de la cuenca mediterránea andaluza. Este blog informa diariamente sobre los datos pluviómetros y temperaturas en Marbella. Podrán encontrar dichos datos desde el año 1973.
MESES | DÍAS | AÑOS | MEDIA DE DÍAS CON LLUVIA |
ENERO | 379 | 50 | 7,58 - |
FEBRERO | 363 | 50 | 7,26 - |
MARZO | 351 | 50 | 7,02 - |
ABRIL | 344 | 50 | 6,88- |
MAYO | 218 | 50 | 4,36 + |
JUNIO | 73 | 50 | 1,46 + |
JULIO | 20 | 50 | 0,40 = |
AGOSTO | 25 | 50 | 0,5 - |
SEPTIEMBRE | 135 | 50 | 2,7 + |
OCTUBRE | 303 | 50 | 6,06 + |
NOVIEMBRE | 362 | 50 | 7,24 - |
DICIEMBRE | 414 | 50 | 8,28 - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario