Día 11: 5,8 L/m2
Día 12: 13,4 L/m2
Día 13: 5,0 L/m2
Día 14: 21,9 L/m2
Día 15: 27,1 L/m2
Día 16: 14,2 L/m2
Día 25: 6,0 L/m2
Día 26: 9,0 L/m2
Día 27: 1,4 L/m2
Día 28: 28,7 L/m2
Día 29: 22,1 L/m2
Día 30: 12,9 L/m2
Día 31: 1,5 L/m2
Total mes de Octubre 2024: 169 L/m2 ( la media histórica es 72,3 L/m2 )
Este Octubre 2024 con 169 L/m2 es el cuarto con mas precipitaciones tras los meses de Octubre de los años:
Octubre. 2003: 282,6 L/m2
1979: 281,1 L/m2
2018: 262,9 L/m2
No hay comentarios:
Publicar un comentario