Total mes de Mayo 2024 = 0 L/m2 ( la media histórica del mes de Mayo es 27,5 L/m2 )
Este mes de Mayo del 2024 es el quinto con 0 L/m2 históricamente tras los meses de Mayo de los años: 2019, 1991, 1987, 1977
Estación independiente de la cuenca mediterránea andaluza. Este blog informa diariamente sobre los datos pluviómetros y temperaturas en Marbella. Podrán encontrar dichos datos desde el año 1973.
| MESES | DÍAS | AÑOS | MEDIA DE DÍAS CON LLUVIA |
| ENERO | 396 | 52 | 7,61 + |
| FEBRERO | 377 | 52 | 7,25 - |
| MARZO | 387 | 52 | 7,44 + |
| ABRIL | 354 | 52 | 6,80 + |
| MAYO | 220 | 52 | 4,23 - |
| JUNIO | 77 | 52 | 1,48 + |
| JULIO | 21 | 52 | 0,40 + |
| AGOSTO | 26 | 52 | 0,5 + |
| SEPTIEMBRE | 138 | 52 | 2,65 - |
OCTUBRE | 319 | 52 | 6,13 - |
| NOVIEMBRE | 374 | 52 | 7,19 = |
| DICIEMBRE | 432 | 52 | 8,30 + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario