Día 8= 0,6 L/m2
Día 28= 0,6 L/m2
Día 29= 1,3 L/m2
Día 28= 0,6 L/m2
Día 29= 1,3 L/m2
Total mes Agosto 2022= 2,5 L/m2 ( la media histórica es 3,2 L/m2 )
Estación independiente de la cuenca mediterránea andaluza. Este blog informa diariamente sobre los datos pluviómetros y temperaturas en Marbella. Podrán encontrar dichos datos desde el año 1973.
| MESES | DÍAS | AÑOS | MEDIA DE DÍAS CON LLUVIA |
| ENERO | 388 | 51 | 7,60 + |
| FEBRERO | 371 | 51 | 7,27 + |
| MARZO | 365 | 51 | 7,15 + |
| ABRIL | 346 | 51 | 6,78- |
| MAYO | 218 | 51 | 4,27 - |
| JUNIO | 75 | 51 | 1,47 + |
| JULIO | 20 | 51 | 0,3 - |
| AGOSTO | 25 | 51 | 0,4 - |
| SEPTIEMBRE | 137 | 51 | 2,68 - |
OCTUBRE | 316 | 51 | 6,19 + |
| NOVIEMBRE | 367 | 51 | 7,19 - |
| DICIEMBRE | 419 | 51 | 8,21 - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario