- Día 13: 3,1 L/m2
TOTAL MES DICIEMBRE= 3,1 L/m2 (La media histórica del mes de Diciembre es 127,8 L/m2)
Es el 5º año del mes de Diciembre con menos lluvias desde el año 1973
Estación independiente de la cuenca mediterránea andaluza. Este blog informa diariamente sobre los datos pluviómetros y temperaturas en Marbella. Podrán encontrar dichos datos desde el año 1973.
| MESES | DÍAS | AÑOS | MEDIA DE DÍAS CON LLUVIA |
| ENERO | 396 | 52 | 7,61 + |
| FEBRERO | 377 | 52 | 7,25 - |
| MARZO | 387 | 52 | 7,44 + |
| ABRIL | 354 | 52 | 6,80 + |
| MAYO | 220 | 52 | 4,23 - |
| JUNIO | 77 | 52 | 1,48 + |
| JULIO | 21 | 52 | 0,40 + |
| AGOSTO | 26 | 52 | 0,5 + |
| SEPTIEMBRE | 138 | 52 | 2,65 - |
OCTUBRE | 319 | 52 | 6,13 - |
| NOVIEMBRE | 374 | 52 | 7,19 = |
| DICIEMBRE | 432 | 52 | 8,30 + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario