Dia 1 = 9,0 L/m2
Día 2 = 12,8 L/m2
Día 4 = 0,9 L/m2
Día 5 = 6,4 L/m2
Día 6 = 25,0 L/m2
Día 7 = 27,1 L/m2
Día 8 = 25,7 L/m2
Día 9 = 72,2 L/m2
Día 10 = 13,6 L/m2
Día 11 = 3,2 L/m2
Día 12 = 37,8 L/m2
Día 13 = 17,8 L/m2
Día 14 = 3,0 L/m2
Día 15 = 1,7 L/m2
Día 16 = 2,2 L/m2
Día 17 = 46,7 L/m2
Día 18 = 0,5 L/m2
Día 20 = 9,7 L/m2
Día 21 = 1,6 L/m2
Día 22 = 0,3 L/m2
Día 23 = 7,1 L/m2
Día 25 = 0,6 L/m2
Total mes de Marzo 2025 = 324,9 L/m2 ( la media histórica es 80,2 L/m2 ) diferencia +244,7
Históricamente desde 1974 es el mes de Marzo con mas lluvias.
Total 22 días con lluvias, solo superado por Enero 1996: con 23 días
Días continuos con lluvias del 4 al 18: 15 días