Día 3 = 4 L/m2
Día 7 = 0,6 L/m2
Día 8 = 4,7 L/m2
Día 11 = 10,4 L/m2
Día 12 = 0,4 L/m2
Día 13 = 22,3 L/m2
Día 14 = 28 L/m2
Día 15 = 32,2 L/m2
Día 16 = 2,3 L/m2
Día 18 = 6,2 L/m2
Día 20 = 11,9 L/m2
Día 21 = 26,3 L/m2
Día 22 = 30,9 L/m2
Día 23 = 29,7 L/m2
Día 24 = 47 L/m2
Día 25 = 0,8 L/m2
Día 27 = 0,3 L/m2
Día 29 = 0,6 L/m2
Total mes Marzo 2022 = 258,6 L/m2 ( la media histórica es de 75,2 L/m2 )
Es el mes Marzo con mayores precipitaciones desde el año 1973. Hemos tenido un total de 18 días con lluvias.
Las lluvias caídas en este mes de Marzo ha superado a todas las lluvias del período Otoño e Invierno.